Modrá smrt

Sekce pro řešení potíží s BSOD (tedy pády Windows do tzv. modré smrti)

Moderátoři: Mods_senior, BSOD team

Pravidla fóra
BSOD návod
Uživatelský avatar
CitroCZ
Level 2
Level 2
Příspěvky: 206
Registrován: 25 bře 2015 15:13
Bydliště: Bohemia

Modrá smrt

Příspěvek od CitroCZ »

Dobrý večer,

Potýkám se se stále nekončícími úpady systému do mordé smrti. Dnes mi upadl do smrti po náběhu systému a vyplivnul mi kódKERNEL_DATA_INPAGE_ERROR

Notebook Lenovo G50-45 Win 8.1

Minidump+protokol : http://leteckaposta.cz/839113323
Crystal disk : http://leteckaposta.cz/786016421
Přílohy
HW po 10min zátěž. t.
HW po 10min zátěž. t.
Doteď jsem nepochopil co je to za trend dávat ty nakrájené citrony do pisoárů, proboha, vždyť se pak nedají vůbec jíst !
Uživatelský avatar
adavyp
člen BSOD týmu
Příspěvky: 4631
Registrován: 05 srp 2012 20:41
Bydliště: Brno-venkov

Re: Modrá smrt

Příspěvek od adavyp »

Ahoj. Ty data co jsi poskytnul, nejsou moc aktuální. Nemáš novější dumpy?
Potřebujete poradit? Napište mi SZ.

"Non scholae, sed vitae discimus." - Seneca
Uživatelský avatar
CitroCZ
Level 2
Level 2
Příspěvky: 206
Registrován: 25 bře 2015 15:13
Bydliště: Bohemia

Re: Modrá smrt

Příspěvek od CitroCZ »

Ze složky Windows/Minidump jsem vzal všechny které tam byly. Pouze nechápu, proč nejnovější Dump je až z datumu 24.1 017
Doteď jsem nepochopil co je to za trend dávat ty nakrájené citrony do pisoárů, proboha, vždyť se pak nedají vůbec jíst !
Uživatelský avatar
adavyp
člen BSOD týmu
Příspěvky: 4631
Registrován: 05 srp 2012 20:41
Bydliště: Brno-venkov

Re: Modrá smrt

Příspěvek od adavyp »

To já také ne. Za dobu mé nepřítomnosti to nic nevytvořilo? Žel, z těch dostupných toho moc nezjistím.
Potřebujete poradit? Napište mi SZ.

"Non scholae, sed vitae discimus." - Seneca
Uživatelský avatar
CitroCZ
Level 2
Level 2
Příspěvky: 206
Registrován: 25 bře 2015 15:13
Bydliště: Bohemia

Re: Modrá smrt

Příspěvek od CitroCZ »

Bohužel ne, ale dnes mi notebook vyhodil nějaký error.
Přílohy
Error.png
Error.png (6.75 KiB) Zobrazeno 2101 x
Doteď jsem nepochopil co je to za trend dávat ty nakrájené citrony do pisoárů, proboha, vždyť se pak nedají vůbec jíst !
Uživatelský avatar
adavyp
člen BSOD týmu
Příspěvky: 4631
Registrován: 05 srp 2012 20:41
Bydliště: Brno-venkov

Re: Modrá smrt

Příspěvek od adavyp »

Bylo to po spuštění? Pokki je nějaká intervenční aplikace Start buttonu. Používáš něco takového?
Odinstaloval bych to.
Jinak začínám podezřívat disk. Můžeš mi prosím udělat ještě jednou log z CDI + testy v HD Tune?
Potřebujete poradit? Napište mi SZ.

"Non scholae, sed vitae discimus." - Seneca
cejny
Level 3.5
Level 3.5
Příspěvky: 770
Registrován: 27 led 2015 19:26

Re: Modrá smrt

Příspěvek od cejny »

Nemeckej google i nas na pokki nachazi cosi o malware.
Thinkpad T540p, i7-4810MQ, 16 GB RAM, 240 GB SSD, 15,6", 1920 x 1080, bedny Yamaha hs8, zvukovka Audinst HUD-mx2, ekvalizer Shiit Loki
Uživatelský avatar
adavyp
člen BSOD týmu
Příspěvky: 4631
Registrován: 05 srp 2012 20:41
Bydliště: Brno-venkov

Re: Modrá smrt

Příspěvek od adavyp »

Možné to je. Hodil bych to na Hijackthis sekci ke kontrole.
Potřebujete poradit? Napište mi SZ.

"Non scholae, sed vitae discimus." - Seneca
Uživatelský avatar
CitroCZ
Level 2
Level 2
Příspěvky: 206
Registrován: 25 bře 2015 15:13
Bydliště: Bohemia

Re: Modrá smrt

Příspěvek od CitroCZ »

Tato samá hláška mi vyskočila opět teď když jsme zapnul notebook. Vyskočila mi i bublinka, že je problém s připojením k účtu a že se to opraví opěotovním přihlášením. Zapomněl jsme zmínit, že se to stalo po aktualizaci Windowsu. Dneska jsem se musel opět přihlašovat k účtu od Googlu atd ... ovšem nemám uložená žádná hesla nic .. ani rozšíření, která mám na počítači.

Problémy s Modrou smrtí jsme tu řešil už jednou a pokud vím, odhadem jste chybu určili v grafických driverech. Tovární nastavení nic neřešilo. Nevím jestli se ten notebook fakt tak vnitřně rozpadá nebo za to můžou ty zpropadené Windows 8.1. Na 7 co mám na stolním počítači jsem nikdy takové problémy neměl.... A to na něm jedu už něco přes 8 let.
Ty testy dohodím co nejdříve.
Doteď jsem nepochopil co je to za trend dávat ty nakrájené citrony do pisoárů, proboha, vždyť se pak nedají vůbec jíst !
Uživatelský avatar
adavyp
člen BSOD týmu
Příspěvky: 4631
Registrován: 05 srp 2012 20:41
Bydliště: Brno-venkov

Re: Modrá smrt

Příspěvek od adavyp »

Jako máš tam spoustu záznamů o resetování grafického jádra. Kdoví, u Lenova se může stát cokoliv.
Potřebujete poradit? Napište mi SZ.

"Non scholae, sed vitae discimus." - Seneca
Uživatelský avatar
CitroCZ
Level 2
Level 2
Příspěvky: 206
Registrován: 25 bře 2015 15:13
Bydliště: Bohemia

Re: Modrá smrt

Příspěvek od CitroCZ »

Tak posílám vyžádané skeny. Ještě pak budu posílat log to HiJackThis, protože mě notebook nedokáže připojit na můj účet a připojuje mě na počítač přes jakýsi provizorní účet .. Nemám rad Lenovo ... :evil:

----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 5.6.2 (C) 2008-2013 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------

OS : Windows 8 [6.2 Build 9200] (x64)
Date : 2017/03/22 20:24:50

-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ AMD SATA Controller [ATA]
- ST1000LM014-SSHD-8GB
- PLDS DVD-RW DA8A5SH
- Řadič prostorů úložišť [SCSI]

-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) ST1000LM014-SSHD-8GB : 1000,2 GB [0/0/0, pd1] - st

----------------------------------------------------------------------------
(1) ST1000LM014-SSHD-8GB
----------------------------------------------------------------------------
Model : ST1000LM014-SSHD-8GB
Firmware : LVD3
Serial Number : W38291RW
Disk Size : 1000,2 GB (8,4/137,4/1000,2/1000,2)
Buffer Size : Neznámy údaj
Queue Depth : 32
# of Sectors : 1953525168
Rotation Rate : 5400 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ACS-2
Minor Version : ACS-3 Revision 3b
Transfer Mode : SATA/600
Power On Hours : 2750 hod.
Power On Count : 1241 krát
Temparature : 30 C (86 F)
Health Status : Dobrý
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 8080h [ON]
AAM Level : ----

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 117 _99 __6 000009B85688 Počet chyb čtení
03 _97 _97 __0 000000000000 Čas na roztočení ploten
04 _99 _99 _20 00000000051B Počet spuštění/zastavení
05 100 100 _10 000000000000 Počet přemapovaných sektorů
07 _71 _60 _30 00050411DAC0 Počet chybných hledání
09 _97 _97 __0 000000000ABE Hodin v činnosti
0A 100 100 _97 000000000000 Počet opakovaných pokusů o roztočení ploten
0C _99 _99 _20 0000000004D9 Počet cyklů zapnutí zařízení
B8 100 100 _99 000000000000 Ukončovacích chyb
BB _70 _70 __0 00000000001E Ohlášeno neopravitelných chyb
BC 100 100 __0 000000000007 Časový limit příkazu
BD 100 100 __0 000000000000 Vysoká rychlost zápisu
BE _70 _51 _45 00001E16001E Teplota toku vzduchu
BF 100 100 __0 000000000000 Počet udalostí zaznamenaných otřesovým senzorem
C0 100 100 __0 000000000059 Počet vypnutí disku
C1 _93 _93 __0 000000003B1E Počet cyklů načítání/vymazání
C2 _30 _49 __0 000D0000001E Teplota
C5 100 100 __0 000000000000 Počet podezřelých sektorů
C6 100 100 __0 000000000000 Počet neopravitelných sektorů
C7 200 200 __0 000000000000 Počet chyb v kontrolním součtu UltraDMA
FE 100 100 __0 000000000000 Ochrana proti pádu

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 5733 3832 3931 5257
020: 0000 0000 0004 4C56 4433 2020 2020 5354 3130 3030
030: 4C4D 3031 342D 5353 4844 2D38 4742 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 8F0E 0006 004C 0044
080: 03F0 001F 346B 7D09 6163 3469 BC09 6163 407F 005D
090: 005D 8080 FFFE 0000 FE00 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6DB0 7470 0000 0000 0000 0000 6003 0000 5000 C500
110: 786D 8F2C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401E
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 6DB0
130: 7470 6DB0 7470 2020 0002 0140 0108 5000 3C06 3C0A
140: 0000 003C 0000 0008 0000 0000 05FF 0280 0000 0000
150: 0008 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000 7200 8806
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0003 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1081 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1518 0000 0000
220: 0000 0000 107F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0003 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 4EA5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 0F 00 75 63 88 56 B8 09 00 00 00 03 03
010: 00 61 61 00 00 00 00 00 00 00 04 32 00 63 63 1B
020: 05 00 00 00 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 0F 00 47 3C C0 DA 11 04 05 00 00 09 32
040: 00 61 61 BE 0A 00 00 00 00 00 0A 13 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 63 63 D9 04 00 00 00
060: 00 00 B8 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BB 32
070: 00 46 46 1E 00 00 00 00 00 00 BC 32 00 64 64 07
080: 00 00 00 00 00 00 BD 3A 00 64 64 00 00 00 00 00
090: 00 00 BE 22 00 46 33 1E 00 16 1E 00 00 00 BF 32
0A0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C0 32 00 64 64 59
0B0: 00 00 00 00 00 00 C1 32 00 5D 5D 1E 3B 00 00 00
0C0: 00 00 C2 22 00 1E 31 1E 00 00 00 0D 00 00 C5 12
0D0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C6 10 00 64 64 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C7 3E 00 C8 C8 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 FE 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 8B 00 00 73
170: 03 00 01 00 01 C1 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 02 03 03 03 03 03 03 03
190: 03 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 2D 06 C3 0B 01 09 00 00
1B0: 00 00 00 00 01 00 2C 03 EE B2 70 D3 02 00 00 00
1C0: 91 C3 AF BD 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 B4 1E 00 00 01 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B3

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 01 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 14 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 0A 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 61 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 14 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 B8 63 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BC 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 BD 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 BE 2D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BF 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 89
Přílohy
HDTune_Benchmark_________ST1000LM014-SSHD.png
Doteď jsem nepochopil co je to za trend dávat ty nakrájené citrony do pisoárů, proboha, vždyť se pak nedají vůbec jíst !
Uživatelský avatar
adavyp
člen BSOD týmu
Příspěvky: 4631
Registrován: 05 srp 2012 20:41
Bydliště: Brno-venkov

Re: Modrá smrt

Příspěvek od adavyp »

Ten test disku vypadá hrozivě. Můžeš ho zkusit ještě jednou, ať můžeme porovnat?
Potřebujete poradit? Napište mi SZ.

"Non scholae, sed vitae discimus." - Seneca
Zamčeno

Zpět na „BSOD (Blue Screen Of Death)“